Koronatartuntojen määrä on kääntynyt nousuun varuskunnissa, mutta tilanne on yhä rauhallinen 14.7.2022 18:45 | Päivitetty 14.7.2022 20:32
14.6. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa seitsemän koronapotilasta, tehohoidossa ei ketään 14.6.2022 11:35
7.6. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa 12 koronapotilasta, ei ketään tehohoidossa 7.6.2022 11:15
20.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalakuormitus helpottaa edelleen, tehohoidossa ei ketään 20.5.2022 10:41
19.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa vähiten potilaita lähes viikkoon 19.5.2022 10:27 | Päivitetty 19.5.2022 11:12 Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – yli puolet 80 vuotta täyttäneistä saanut neljännen koronarokotteen 19.5.2022 10:52 | Päivitetty 19.5.2022 16:04
Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – yli puolet 80 vuotta täyttäneistä saanut neljännen koronarokotteen 19.5.2022 10:52 | Päivitetty 19.5.2022 16:04
18.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Epidemia on yhä laaja, uusia rajoituksia ei ole näköpiirissä 18.5.2022 11:16 | Päivitetty 18.5.2022 15:40
17.5. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa 22 koronapotilasta, tehohoidossa ei ketään 17.5.2022 12:23
20.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalassa edelleen paljon potilaita, tartuntariski on nyt korkea 20.4.2022 10:17 | Päivitetty 20.4.2022 15:50
Päijät-Sote: koronakuolemat painottuneet viime viikkoihin, potilaita sairaalassa edelleen huomattavan paljon 19.4.2022 11:56 19.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalapotilaiden määrä loivassa laskussa, pyhinä viisi uutta koronakuolemaa 19.4.2022 10:19
19.4. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalapotilaiden määrä loivassa laskussa, pyhinä viisi uutta koronakuolemaa 19.4.2022 10:19
Koronakuolemien määrä noussut rajusti alkuvuonna myös Päijät-Hämeessä – "Turvallisempaa saada tartunta rokotettuna kuin ilman rokotusta" 30.3.2022 6:30 | Päivitetty 30.3.2022 22:39
Päijät-Sote: koronan sairaalakuormitus yhä korkea, ei kuitenkaan enää kasvanut 21.2.2022 13:22 21.2. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalahoidon tarve viikonloppuna suuri, tehohoidossa kolme potilasta 21.2.2022 9:10 | Päivitetty 21.2.2022 14:50
21.2. koronatilanne Päijät-Hämeessä | Sairaalahoidon tarve viikonloppuna suuri, tehohoidossa kolme potilasta 21.2.2022 9:10 | Päivitetty 21.2.2022 14:50
27.1. koronavirustilanne Päijät-Hämeessä | Uusien tartuntojen määrä ylitti 400:n rajan, yksi uusi kuolemantapaus varmistui 27.1.2022 8:50 | Päivitetty 27.1.2022 14:07
Päijät-Sote: koronayhteistyöryhmä esittää rajoitusten jatkamista helmikuulle – sairaalahoidon tarve tällä hetkellä korkeimmillaan koko epidemian aikana 19.1.2022 15:34
Oikeusministeri: Aluevaalit järjestetään suunnitellusti, jos ei koko yhteiskuntaa jouduta sulkemaan 28.11.2021 11:15
22.8. koronaepidemian tilanne Päijät-Hämeessä | Koronavirustartuntoja varmistui jälleen 13 22.8.2021 10:47 | Päivitetty 22.8.2021 14:26
Tapahtumia vilisevän viikonlopun järjestelyihin ei merkittäviä muutoksia Lahden seudun korkeista koronaluvuista huolimatta – "Vallitseva tilanne on otettu alusta asti huomioon" 1.7.2021 20:22 | Päivitetty 3.7.2021 9:41
Pääministeri Sanna Marin varoittaa edessä olevista raskaista koronakuukausista – brittimuunnos on todennäköisesti levinnyt Suomessa laajemmalle kuin mitä testeillä on pystytty todentamaan 16.1.2021 20:59 | Päivitetty 17.1.2021 21:27
13.12. koronavirustartuntatilanne Päijät-Hämeessä | Seitsemän uutta koronavirustartuntaa hyvinvointiyhtymän alueella 13.12.2020 11:25 | Päivitetty 13.12.2020 14:43