Jukka Airon näkökulma | Lahden talous sukeltaa toviksi ennen seuraavaa elvytysyritystä 3.6.2022 12:00 | Päivitetty 3.6.2022 12:54
Hallitus laajentaisi verotietojen julkisuutta – media kiittää, elinkeinoelämä kummastelee kytköstä harmaan talouden torjuntaan 21.5.2022 10:28 | Päivitetty 21.5.2022 15:47
Hallituksen esitys toiseksi lisäbudjetiksi lisää nettolainanoton tarvetta 1,3 miljardilla eurolla tänä vuonna 20.5.2022 12:37 | Päivitetty 20.5.2022 19:04
Hallitus esittää, että Ukrainan pakolaisille annettava tavara-apu vapautetaan arvonlisäverosta 19.5.2022 14:37 | Päivitetty 19.5.2022 15:23
Lukijalta | Köyhä kärsii käänteisprogesta Suomen verotuksessa 27.4.2022 11:00 | Päivitetty 27.4.2022 12:02
Lukijalta | Mistä löytyvät rahat hoitajien palkkoihin? – Väistämättä joudutaan miettimään, mihin meillä ei ole varaa 13.4.2022 9:30
Palkansaajan rahatilannetta ei helpoteta hallituksen päätöksillä – työmatkavähennys ja indeksikorotukset auttavat tiettyjä ryhmiä hintojen noustessa 6.4.2022 12:19 | Päivitetty 6.4.2022 16:55
Ekonomistin mielestä kehysriihen päätökset heikentävät julkisen talouden kestävyyttä – "Lyötiin niin sanotusti hanskat tiskiin" 5.4.2022 21:03
Hallitus tukee kuljetusalaa 75 miljoonalla eurolla – TEMissä valmistellaan pikaisesti laki kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta 1.4.2022 13:13 | Päivitetty 1.4.2022 13:29
Vahvan tuloksen tehnyt Lahti ohjaa 10 miljoonaa euroa Pippo-Kujalan alueen kehittämiseen – "Houkuttelemme Lahteen suuria yrityksiä", kuuntele haastattelu 29.3.2022 12:16 | Päivitetty 30.3.2022 13:52
Ruotsin hallitus ehdottaa miljardien energiatukea, autonomistajille vähintään tuhat kruunua 14.3.2022 15:33 | Päivitetty 14.3.2022 17:35
Vierailija | Veroale ei ole patenttilääke, mutta oikein käytettynä osuva täsmälääke 20.2.2022 9:00 | Päivitetty 7.4.2022 19:49
Työmatkavähennyksen enimmäismäärä nousee 8 400 euroon, kilometrikohtainen vähennys 30 senttiin 18.2.2022 9:28 | Päivitetty 18.2.2022 14:59
Veronmaksajat tukee työmatkakulujen helpotusta – noin 700 000 suomalaista hyötynyt veroedusta, jonka käyttö korostuu harvaan asutuissa maakunnissa 16.2.2022 11:50 | Päivitetty 16.2.2022 14:56
Keskituloisen palkansaajapariskunnan tuloveroissa yli 5 000 euron ero eniten ja vähiten verottavan kunnan välillä 16.2.2022 1:05 | Päivitetty 16.2.2022 10:01
Kuntakentälle reilu miljardi euroa valtion rahaa koronan viime vuoden testaus- ja hoitokuluihin – "Nämä tuet kattavat hyvin kuntien kustannukset" 10.2.2022 5:00
Selvitys poliisin määrärahoista paljastaa ongelmia – poliisimäärän ylläpitoon myönnetyllä rahalla katetaan toimitilakuluja 9.2.2022 11:10 | Päivitetty 9.2.2022 14:08
Kuntatalous selvisi vahvana myös toisesta koronavuodesta, mutta kertaluonteiset tulot eivät ratkaise rakenteellisia ongelmia 7.2.2022 10:57 | Päivitetty 7.2.2022 21:22
Hallitus antoi vuoden ensimmäisen lisätalousarvioesityksen – määrärahoja kasvatettaisiin 547 miljoonalla eurolla 3.2.2022 14:05 | Päivitetty 3.2.2022 16:35
Ympäristön siistimistä, keppihevosrata, pyöräparkki, vesihuvipuisto – osallistuva budjetointi tuo tänä vuonna Lahteen monia uutuuksia, kuuntele haastattelu 2.2.2022 15:00
Lahden tulosennuste kääntyi lähes päälaelleen: ylijäämää on kertymässä 28,5 miljoonaa euroa 31.1.2022 21:18 | Päivitetty 7.2.2022 14:49
Hyvinvointialueet voivat saada vastuun öljyvahinkojen jälkihoidosta 31.1.2022 9:58 | Päivitetty 31.1.2022 11:17
Katso tästä, miten verotuksesi muuttuu ensi vuonna – palkkaverotus kevenee hitusen, kotitalousvähennystä korotetaan osittain 28.12.2021 5:00 | Päivitetty 28.12.2021 9:09
Sote ei pelasta, mutta antaa jatkoaikaa pienille kunnille – "Sysmässä on toimittu taitavasti" 27.12.2021 8:00 | Päivitetty 27.12.2021 17:31
EU-komissio ehdottaa globaalin yritysverosopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa – minimivero toisi EU:hun miljardeja lisää verotuloja 22.12.2021 13:38 | Päivitetty 22.12.2021 14:33
Veronmaksajien vertailu: Suomessa palkansaajan veroprosentti korkeampi kuin Ruotsissa 15.12.2021 3:05
Asennetutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaat nuoret pitävät verojen karttelua keskimääräistä hyväksyttävämpänä 13.12.2021 10:23
Sanni Grahn-Laasosen Vierailija-kirjoitus | Suomi sahaa omaa oksaa – investoinnit liikkeelle purkamalla lupajonot 12.12.2021 13:13
Lukijalta | Veropohjien tiivistäminen on globaali suunta – Myös markkinoiden toiminta ja talous kärsivät, kun verotus on epätasapuolista 11.12.2021 12:21
Lahden rikkaat ja köyhät alueet ennallaan – Karisto alkaa nousta Jalkarannan ohi 10.12.2021 6:00 | Päivitetty 13.12.2021 11:22
Useat kymmenet hakeneet vapautusta veronkorotuksesta avattuaan useamman osakesäästötilin – jatkossa korotus jätetään määräämättä tietyin ehdoin 10.12.2021 5:00
Verohallinto: Alle 40 000 euroa vuodessa tienaavat kärsivät koronavuodesta eniten 9.12.2021 9:04 | Päivitetty 9.12.2021 15:16
Yritykset kaipaavat verotukselta vakautta, sanoo Lahdessa vieraillut veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää – pienten pottien keräily voi aiheuttaa ison vahingon 3.12.2021 20:53 | Päivitetty 4.12.2021 9:52
Valtion velanoton tarve jää tänä vuonna 8 miljardia ennakoitua pienemmäksi 1.12.2021 15:33 | Päivitetty 1.12.2021 16:05
EVAn raportti: Suomesta liittovaltio – katso kartasta, asuisitko sinä Untamolan, Kalevan vai kenties Auran osavaltiossa? 30.11.2021 12:24