Valtiovarainministeriö: Talouden nopeimman kasvun vaihe jossain määrin ohi, ensi vuonna talous kasvaa 2,9 prosenttia 27.9.2021 11:18 | Päivitetty 27.9.2021 13:06
Kuluttajien luottamus talouteen nousi liki ennätyslukemiin – elinkeinoelämän luottamus heikkeni hivenen 27.9.2021 8:25 | Päivitetty 27.9.2021 11:19
Talous kasvaa yksityisen kulutuksen tukemana – Etla ennustaa tämän vuoden talouskasvuksi 3,5 prosenttia 20.9.2021 10:12 | Päivitetty 20.9.2021 17:28
Suomen Pankki korottaa talousennustettaan roimasti alkuvuoden kasvun oltua ennakoimattoman vahvaa – nopean kasvun vaihe jää ennusteen mukaan lyhytaikaiseksi 16.9.2021 11:09 | Päivitetty 16.9.2021 15:43
Palkansaajien tutkimuslaitos povaa ensi vuodelle 3,5 prosentin talouskasvua – ennuste piristyi kevään vastaavasta 16.9.2021 0:06 | Päivitetty 16.9.2021 11:11
"Virus ei näytä merkittävästi uhkaavan talouskehitystä" – Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen talouskasvusta selvästi 15.9.2021 11:26 | Päivitetty 15.9.2021 19:01
Saarikko puolustaa miljardien velanottoa: "Yhteiskunnan ilmapiiri on vielä hyvin herkkä korona-ajan jälkeen" 10.9.2021 15:35
Konsulttiyhtiö: Liigaseurojen liikevaihto laski viime kaudella 39 prosenttia edelliskaudesta 9.9.2021 14:08 | Päivitetty 9.9.2021 14:25
Etla: Korona runteli tapahtuma-alaa rajusti – alan yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa putosi yli viidenneksen 6.9.2021 9:13 | Päivitetty 6.9.2021 12:01
ESS 50 vuotta sitten 30.8.1971 | Työministeriö ei värvää suomalaisia Ruotsista 30.8.2021 10:30 | Päivitetty 30.8.2021 15:14
Kuluttajien luottamus omaan talouteensa oli elokuussa valoisampi kuin koskaan mittaushistoriassa 27.8.2021 8:11 | Päivitetty 27.8.2021 8:55
Talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin, arvioi Handelsbanken 25.8.2021 8:02 | Päivitetty 25.8.2021 8:27
OP: Suomen talous ylittänyt koronakriisiä edeltäneen tason – bkt:n odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,6 prosenttia 17.8.2021 9:12 | Päivitetty 17.8.2021 14:29
Tilastokeskus: Suomen talouden tuotanto kasvoi kesäkuussa lähes kymmenen prosenttia vuoden takaiseen verrattuna 17.8.2021 8:15 | Päivitetty 17.8.2021 11:14
Uutissuomalainen: Presidentti Niinistö huolissaan koronaelvytyksen varjolla otettavasta lisävelasta 14.8.2021 5:33
Valtiovarainministeriön on määrä saada budjettiehdotuksensa valmiiksi – lyhyen aikavälin näkymä on Saarikon mukaan erittäin myönteinen 12.8.2021 3:05 | Päivitetty 12.8.2021 4:14
Merkittävä osa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on liittymässä uuteen työnantajayhdistykseen ja jatkamassa valtakunnallista sopimista 5.8.2021 11:04 | Päivitetty 5.8.2021 13:03
Näppikset | Ympäristökaupunki Lahti avohakkaa vähät metsänsä uuden voimalansa polttoaineeksi. Rakennusvaiheessa kerrottiin että lähialueella kyllä puuta riittää. 2.8.2021 9:00
Suomen talous kasvoi keväällä vauhdilla, ennakoi Tilastokeskus 20.7.2021 14:57 | Päivitetty 20.7.2021 15:28
Kansantalouden tuotanto kasvoi yhdeksän prosenttia toukokuussa – "koronakuilu kohta kuitattu" 15.7.2021 8:28 | Päivitetty 15.7.2021 14:14
Suomen Pankki korottaa talousennustettaan – kasvu kiihtyi keväällä 15.6.2021 11:42 | Päivitetty 15.6.2021 14:24
Pääkirjoitus | Raskaasti alijäämäinen budjettikehys on varoitusmerkki Lahden uudelle valtuustolle 13.6.2021 6:00
OECD: Suomen talous saavuttaa koronaa edeltäneen tason tämän vuoden lopulla 31.5.2021 11:03 | Päivitetty 31.5.2021 18:30
Suomen talous supistui hieman alkuvuonna, vienti väheni roimasti – Ekonomistit: "Tämä tuli kyllä puskista!", "Nyt tuli kylmä suihku" 28.5.2021 8:20 | Päivitetty 28.5.2021 15:11
Saarikko nousemassa Vanhasen paikalle valtiovarainministeriksi – tähyää jo koronan tuolle puolen 22.5.2021 19:24
Näin valtiovarainministeriksi siirtyvä Annika Saarikko näkee uuden pestinsä: "Monimutkainen tehtävä on sittenkin periaatteiltaan yksinkertainen" 22.5.2021 9:50
MT: Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin paikasta ensi viikolla 22.5.2021 8:03 | Päivitetty 22.5.2021 22:01
Suomi houkuttelee verrokkimaita vähemmän ulkomaisia sijoituksia, ja korona saattaa tyrehdyttää rahavirtaa entisestään – OECD listaa toimia, joilla kehitys käännetään 19.5.2021 10:33 | Päivitetty 19.5.2021 16:16
Ekonomistit: Suomen talouden alkuvuosi odotettua parempi – bruttokansantuote kohosi talvella syksyyn verrattuna, mutta vuoden takaisesta tuli miinusta 18.5.2021 8:27 | Päivitetty 18.5.2021 9:22
Pääkirjoitus | Paluun normaaliin ei tarkoita, että kaikki olisi kohta taas hyvin julkisessa taloudessa 16.5.2021 6:00
Valo koronatunnelin päässä kirkastuu – EU-komissio nostaa talousennustettaan 12.5.2021 11:45 | Päivitetty 12.5.2021 13:12
Suomen talous palautuu normaaliin tilaan ensi vuonna, arvioi valtiovarainministeriö – silloin uhkana myös vanhat ongelmat ja "jatkuva vääntö rahanjaosta" 12.5.2021 11:21 | Päivitetty 12.5.2021 15:05
OP: Suomen talous kasvuryöpsähdyksen kynnyksellä – tänä vuonna 3,3 ja ensi vuonna 3 prosenttia 12.5.2021 8:33 | Päivitetty 12.5.2021 11:23
Maailmantalouden huima kasvu herättää jo huolta talouden ylikuumenemisesta – Nordean Koivu:"Jos tulee inflaatio, keskuspankki joutuu koronnostoilla viilentämään tilannetta" 11.5.2021 10:04 | Päivitetty 11.5.2021 17:56
Kysely: Enemmistö suomalaisista hyväksyy EU:n elpymispaketin, mutta kansa jakautuu kahteen leiriin 2.5.2021 9:58
Kuluttajien luottamus talouteen vahvinta kolmeen vuoteen – lainaa aikoo ottaa useampi kuin koskaan mittaushistoriassa, kertoo Tilastokeskus 27.4.2021 8:16 | Päivitetty 27.4.2021 17:43
Arviointineuvoston puheenjohtaja patistaa hallitusta palaamaan menokehyksiin jo ensi vuonna 25.4.2021 17:22
Fitch piti Suomen luottoluokituksen ennallaan ja näkymät vakaina 24.4.2021 1:25 | Päivitetty 24.4.2021 16:45
Hallituksen kehysriihineuvottelut päättyivät tältä yöltä – jatkuvat aamulla kello 9 23.4.2021 1:36 | Päivitetty 23.4.2021 9:23
Suomen kokonaistuotanto laski prosentilla ensimmäisellä neljänneksellä, kertoo Tilastokeskuksen pikaestimaatti 20.4.2021 14:52 | Päivitetty 20.4.2021 15:38