Toimitusongelmat tekivät Nokian Renkaiden alkuvuodesta hankalan, liiketappiota lähes 20 miljoonaa 25.4.2023 14:37 | Päivitetty 25.4.2023 15:51
Atrian tulos yli nelinkertaistui alkuvuonna, taustalla vahva suoritus Suomessa 25.4.2023 8:28 | Päivitetty 25.4.2023 8:55
Mediamainonnan supistuminen heikensi Alma Median tulosta tammi-maaliskuussa 21.4.2023 8:24 | Päivitetty 21.4.2023 12:42
Luhta voitti vaikeissa oloissa – liikevaihto kasvoi pandemiaa edeltäneelle tasolle, tulos miltei ennätysluokassa 28.3.2023 17:00
Lahtelainen Kemppi teki tulosta, vaikka vuosi oli hankala – liikevaihto kasvoi, viivan alle jäi vähemmän 22.3.2023 6:30
Yhdysvalloissa ostettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin enemmän vinyyli- kuin CD-levyjä 10.3.2023 7:12
Varhaisjakelun myynti Postille nosti Keskisuomalaisen tulosta viime vuonna 21.2.2023 17:18 | Päivitetty 21.2.2023 17:42
Mainonnan myynnin lasku ja kustannusten kasvu painoivat Alma Median tulosta 16.2.2023 8:37 | Päivitetty 16.2.2023 10:24
NoHo Partnersin loppuvuosi näytti valoisalta – liikevaihto nousi ja tulos parani 16.2.2023 8:31 | Päivitetty 16.2.2023 13:33
Sanoman liikevaihto kasvoi, mutta inflaatio rasitti liikevoittoa 10.2.2023 9:28 | Päivitetty 10.2.2023 11:51
Suuri osa hämäläisyrityksistä uskoo liikevaihdon kasvavan tai pysyvän ennallaan 20.12.2022 10:50 | Päivitetty 20.12.2022 18:49
HKScan luopuu Baltian maiden liiketoiminnoistaan 13.12.2022 17:23 | Päivitetty 13.12.2022 19:26 HKScanin muutosneuvottelut päätökseen – Forssasta vähennetään 23 työtehtävää, lähes sadan työntekijän työtehtävät muuttuvat 5.10.2022 15:01 HKScan vaihtaa toimitusjohtajaa ja antoi tulosvaroituksen – Osake niiasi alle euron haamurajan 29.9.2022 15:19 | Päivitetty 29.9.2022 15:51
HKScanin muutosneuvottelut päätökseen – Forssasta vähennetään 23 työtehtävää, lähes sadan työntekijän työtehtävät muuttuvat 5.10.2022 15:01
HKScan vaihtaa toimitusjohtajaa ja antoi tulosvaroituksen – Osake niiasi alle euron haamurajan 29.9.2022 15:19 | Päivitetty 29.9.2022 15:51
Noho Partners nosti arviotaan ravintolatoimintansa kannattavuudesta 8.12.2022 8:40 | Päivitetty 8.12.2022 10:27
NoHo Partners yli tuplasi liikevoittonsa – takana "kaikkien aikojen ravintolakesä" 8.11.2022 8:29 | Päivitetty 8.11.2022 9:01
Ilkan liikevoitto supistui heinä-syyskuussa, yrityskaupat nostivat liikevaihtoa 7.11.2022 16:25 | Päivitetty 7.11.2022 17:00
Kiinteistösijoittaja Kojamon vuokratulot ja voitot kasvoivat – koko vuoden tulos silti viime vuotta heikompi 3.11.2022 9:32
Posti kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan vaikeassa toimintaympäristössä – "Erittäin hyvä työvoitto" 27.10.2022 10:37 | Päivitetty 27.10.2022 10:55
YIT lähes tuplasi kannattavuutensa, vaikka rakennusalan tilanne on vaikeutumassa – SRV aloittaa muutosneuvottelut 27.10.2022 9:27 | Päivitetty 27.10.2022 10:13
Sanoman tulos koheni hivenen – oppimateriaalit vetivät hyvin, paperin hinnan nousu kuritti Suomen medialiiketoimintoja 27.10.2022 8:57
Yli miljardin arvosta tilauksia saanut Konecranes paransi kannattavuuttaan 26.10.2022 9:10 | Päivitetty 26.10.2022 18:41
Postin kanssa tehty kauppa nosti Mediatalo Keskisuomalaisen tulosta – näkymät ovat kuitenkin aiempaa epävarmempia 25.8.2022 16:29 | Päivitetty 25.8.2022 17:25
Selvitys: Euroopan jalkapallomarkkinan liikevaihto nousi koronapandemian ja tyhjien katsomojen keskellä 18.8.2022 3:36
Olvin liikevaihto paisui neljänneksellä – tulos ennallaan 11.8.2022 9:47 | Päivitetty 11.8.2022 10:22
Angry Birds vetää edelleen – Rovion tulos ja liikevaihto kasvoivat 11.8.2022 9:20 | Päivitetty 11.8.2022 16:01
Antti Rousku orimattilalaisen Ferroplanin toimitusjohtajaksi 9.8.2022 9:42 | Päivitetty 9.8.2022 22:11
Facebookin emoyhtiön Metan tulos jäi odotuksista: liikevaihto tippui ensimmäistä kertaa 28.7.2022 0:40 | Päivitetty 28.7.2022 9:34
Sanoman tulos heikkeni Espanjan viivästyneiden oppikirjatilausten vuoksi 27.7.2022 9:01 | Päivitetty 27.7.2022 12:05
Konecranes sai tilauksia miljardin edestä mutta kannattavuus heikkeni toisella vuosineljänneksellä 27.7.2022 8:52 | Päivitetty 27.7.2022 13:36
SRV:n tulos koheni keväällä, mutta uusien tilausten virta on vaatimaton 21.7.2022 9:13 | Päivitetty 21.7.2022 14:22
Cargotecin liikevoitto ja tilaukset nousivat uusiin ennätyksiin 20.7.2022 13:48 | Päivitetty 20.7.2022 14:10
Vireä rekrytointimarkkina nosti Alman tulosta keväällä – heikot talousnäkymät uhka asumis- ja autoilupuolelle loppuvuonna 20.7.2022 8:48 | Päivitetty 20.7.2022 9:18
Outokumpu myy valtaosan pitkien tuotteiden valmistuksestaan, keskittyy levytuotteisiin – kauppaan ei sisälly Outokummun Suomessa toimivia yksiköitä 13.7.2022 11:44 | Päivitetty 13.7.2022 13:28
Teollisuuden, palveluiden ja rakentamisen liikevaihdot ottivat huhtikuussa valtavan harppauksen viimevuotiseen verrattuna 30.5.2022 13:39
Noho Partnersin liiketappio pieneni ja liikevaihto yli kaksinkertaistui tammi-maaliskuussa 10.5.2022 9:42 | Päivitetty 10.5.2022 11:11