Inflaatio kiihtyi 7 prosenttiin toukokuussa – kovin tahti yli 30 vuoteen 14.6.2022 8:14 | Päivitetty 14.6.2022 16:42
Euroalueen inflaatio kiihtyi toukokuussa ennätykselliseen 8,1 prosenttiin 31.5.2022 12:33 | Päivitetty 31.5.2022 12:52
EU-komissio madaltaa jälleen odotuksiaan euroalueen talouskasvusta – hinnat nousevat vilkkaasti 16.5.2022 12:11 | Päivitetty 16.5.2022 16:17
Inflaatio jäi hivenen huippulukemastaan – kuluttajahinnat nousivat 5,7 prosenttia huhtikuussa 13.5.2022 8:14 | Päivitetty 13.5.2022 12:19
Nordea laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta – Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Kiinan voimakkaat koronatoimet heikentävät maailmantalouden kasvunäkymiä 11.5.2022 10:16 | Päivitetty 11.5.2022 18:30
Sijoittajabarometri: Inflaation kiihtyminen yksityissijoittajien mielestä sijoittamisen suurin riski 5.5.2022 0:06 | Päivitetty 5.5.2022 6:24
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoa eniten sitten vuoden 2000 – pääjohtaja Powellin mukaan lisää 0,5 prosenttiyksikön nostoja odotettavissa 4.5.2022 21:17 | Päivitetty 4.5.2022 22:56
Ruotsin keskuspankki hilasi ohjauskorkoa ylöspäin – Totutelkaa korkeampiin korkoihin, neuvoo pääjohtaja Ingves 28.4.2022 14:13 | Päivitetty 28.4.2022 14:37
Veronmaksajat: Palkan ostovoima laskee tänä vuonna selvästi 25.4.2022 16:38 | Päivitetty 25.4.2022 16:54
Maailmanpankin johtaja BBC:lle: Ruokakriisi uhkaa ajaa satoja miljoonia köyhyyteen 21.4.2022 7:33 | Päivitetty 21.4.2022 11:07
IMF leikkaa arviotaan maailmantalouden kasvusta Ukrainan sodan vuoksi 19.4.2022 17:42 | Päivitetty 19.4.2022 18:20
Inflaatio kiihtyi 5,8 prosenttiin maaliskuussa – näin korkeita lukuja ei ole nähty sitten 1990-luvun 14.4.2022 8:11 | Päivitetty 15.4.2022 13:51
Wall Streetillä nousupäivä kovista inflaatiolukemista huolimatta 14.4.2022 1:16 | Päivitetty 15.4.2022 14:00
Valtiovarainministeriö arvioi tämän vuoden talouskasvun hidastuvan ja hintojen nousevan aiemmin ennustetusta – ministeriön ylijohtajan Mikko Spolanderin mukaan kyse on nyt arvovalinnoista ja Euroopan turvallisuudesta 13.4.2022 11:12 | Päivitetty 15.4.2022 13:53
Inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa 8,5 prosenttiin, kyseessä kovin inflaatio yli neljäänkymmeneen vuoteen 12.4.2022 16:48 | Päivitetty 12.4.2022 18:46
Pelko maaliskuun hurjista inflaatioluvuista painoi pörssikursseja Wall Streetillä 12.4.2022 1:18 | Päivitetty 12.4.2022 10:15
Terhi Säynäjärven Esalainen | Hinnat nousevat nyt huimaa vauhtia ja pian asuntolainojen korotkin ovat uusissa lukemissa 25.3.2022 6:00
Danske Bankin ennuste: Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia, kasvu heikentyy Ukrainan sodan myötä 15.3.2022 10:38 | Päivitetty 15.3.2022 17:28
Sota Ukrainassa heikentää talousnäkymiä – OP:n ennusteet menivät uusiksi 11.3.2022 7:35 | Päivitetty 11.3.2022 10:14
Tavaraa ei tarvitse hamstrata, hinnat nousevat, asuntolainojen korot pysyvät alhaalla – näin sota vaikuttaa suomalaisten arkeen 25.2.2022 18:57
Onko sinulla kysyttävää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Suomeen? Lähetä kysymyksesi Uutissuomalaiselle 24.2.2022 20:20
Euroalueen talouskasvu sai lisävauhtia helmikuussa – mutta Bundesbank synkistelee 21.2.2022 13:28 | Päivitetty 21.2.2022 13:53
Energian hinnat kiihdyttivät inflaatiota tammikuussa 4,4 prosenttiin – vauhti nopeinta sitten vuoden 2008 18.2.2022 8:12 | Päivitetty 18.2.2022 13:06
EU-komissio loiventaa ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta 10.2.2022 18:23 | Päivitetty 10.2.2022 19:57
Ruotsin keskuspankki aikoo nostaa ohjauskorkoa ennakoitua aiemmin 10.2.2022 11:23 | Päivitetty 10.2.2022 13:49
Euroalueen inflaatio laukkasi yli viiden prosentin vauhtia 2.2.2022 13:40 | Päivitetty 2.2.2022 14:18
Danske Bank: Suuri osa suomalaisista huolissaan korkojen mahdollisesta noususta 2.2.2022 11:26 | Päivitetty 2.2.2022 12:14
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF leikkaa maailmanlaajuista kasvuennustettaan 25.1.2022 17:13 | Päivitetty 25.1.2022 18:09
Vuoden ainoan kultarahan aiheena Suomen kansallisbaletti 17.1.2022 10:31 | Päivitetty 17.1.2022 10:51
Inflaatio hidastui joulukuussa 3,5 prosenttiin – "Marraskuun inflaatioluvut jäivät korona-ajan ennätyslukemiksi" 14.1.2022 8:15 | Päivitetty 14.1.2022 11:53
Joululahjoja 50 vuotta sitten – näin paljon ne maksoivat silloin ja maksaisivat nyt 24.12.2021 12:56 | Päivitetty 24.12.2021 14:43
Euroopan keskuspankki päättää pandemiaelvytykseen suunnatut arvopaperiostot maaliskuussa 16.12.2021 15:25 | Päivitetty 16.12.2021 16:14
Yhdysvaltain keskuspankki ennakoi nostavansa ohjauskorkoja kolme kertaa ensi vuonna – villisti laukkaavaa inflaatiota yritetään hillitä 15.12.2021 21:08
USA:n keskuspankki valmistautuu purkamaan elvytystoimia ennakoitua nopeammin – villisti laukkaava inflaatio ajaa Fediä koronnostoihin ensi vuonna 15.12.2021 15:33 | Päivitetty 15.12.2021 18:20
Inflaatio kohosi marraskuussa 3,7 prosenttiin – bensan hinta nousi 14.12.2021 8:17 | Päivitetty 14.12.2021 10:44
Inflaatio laukkaa Yhdysvalloissa kovinta tahtia sitten vuoden 1982 – bensan hinta nostaa monen amerikkalaisen hiukset pystyyn 12.12.2021 14:19 | Päivitetty 13.12.2021 11:55
Inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa korkeimmalle tasolle 30 vuoteen, uusia työttömiä vähiten puoleen vuosisataan 24.11.2021 17:59 | Päivitetty 24.11.2021 19:12
OP: Suomen talouden elpyminen jää aiemmin arvioitua heikommaksi ensi vuonna 23.11.2021 8:13 | Päivitetty 23.11.2021 10:21
EKP ennakoi euroalueen inflaation olevan marraskuussa kaikkien aikojen huipussaan 17.11.2021 18:21 | Päivitetty 17.11.2021 18:43
Turkin liira jatkaa luisuaan uuteen pohjanoteeraukseen 16.11.2021 19:41 | Päivitetty 16.11.2021 20:09
Biden myöntää Yhdysvaltain kuluttajahintojen olevan liian korkealla ja lupaa puuttua inflaatioon 11.11.2021 4:28 | Päivitetty 11.11.2021 13:22