Kansainvälinen valuuttarahasto IMF nosti talousennusteensa 2,9 prosenttiin 31.1.2023 5:20 | Päivitetty 31.1.2023 7:39
Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Bruttokansantuote nousi edelleen, mutta kasvuvauhti on hiipumassa 31.5.2022 9:33 | Päivitetty 31.5.2022 10:02
Valtiovarainministeriö ennusti viime vuoden talouskasvun pahasti alakanttiin – koronarokotteet yllättivät 23.5.2022 17:25 | Päivitetty 23.5.2022 19:22
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Venäjän talous kasvoi 3,5 prosenttia alkuvuonna, kertoo maan tilastoviranomainen 18.5.2022 20:28 | Päivitetty 18.5.2022 20:43
Pääekonomisti Tiina Heleniuksen näkymät: lainavetoisuus on ongelma, kuluttajaa uhkaavat korkojen nousu ja inflaatio 11.5.2022 17:00
Nordea laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta – Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Kiinan voimakkaat koronatoimet heikentävät maailmantalouden kasvunäkymiä 11.5.2022 10:16 | Päivitetty 11.5.2022 18:30
Jukka Oksaharjun Vierailija-kirjoitus | Ankeat ajat ovat edessä, jos pörssi on oikeassa 5.5.2022 9:30
Tutkimuslaitos Labore arvioi Ukrainan sodan synkistävän merkittävästi Suomen talousnäkymiä 13.4.2022 0:07 | Päivitetty 15.4.2022 14:05
Maailmanpankki ennustaa Ukrainan talouden kutistuvan 45 prosenttia 11.4.2022 0:50 | Päivitetty 11.4.2022 15:23
Ekonomistin mielestä kehysriihen päätökset heikentävät julkisen talouden kestävyyttä – "Lyötiin niin sanotusti hanskat tiskiin" 5.4.2022 21:03
Suomen talous kärsii Ukrainan sodasta enemmän kuin muut Pohjoismaat, arvio Danske Bank 5.4.2022 7:06 | Päivitetty 5.4.2022 9:52
Nordea: Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talousnäkymiä 31.3.2022 10:36 | Päivitetty 31.3.2022 14:47
Ennuste: Venäjän talous kutistuu kymmeneksellä ja Ukrainan viidenneksellä tänä vuonna 31.3.2022 8:39 | Päivitetty 31.3.2022 13:20
Suomen Pankin ennuste: Venäjän bkt:n arvioidaan kutistuvan tänä vuonna kymmenesosalla 28.3.2022 13:13 | Päivitetty 28.3.2022 19:10
Pellervon taloustutkimus arvioi sodan lähes pysäyttävän talouskasvun, ennustaa Suomeen vain puolen prosentin kasvua 22.3.2022 10:26 | Päivitetty 22.3.2022 15:45
Moskovan pörssin odotetaan avaavan osittain – Analyytikon mukaan vaikea arvioida, milloin osakekauppa avautuu: "Ehkä askel siihen suuntaan" 20.3.2022 18:56
Argentiinan parlamentti hyväksyi velkojen uudelleenjärjestelyn 18.3.2022 9:09 | Päivitetty 18.3.2022 9:52
Etla himmensi talousennustettaan – syynä Venäjän hyökkäys Ukrainaan 17.3.2022 9:48 | Päivitetty 17.3.2022 10:09
Arvostetun tutkimuslaitoksen raportti: "Venäjä soti itsensä kahdessa viikossa Euroopan köyhimmäksi valtioksi" 11.3.2022 10:29
Suomen Pankki: Talouskasvu Suomessa heikkenee ja hinnat kallistuvat tuntuvasti 11.3.2022 10:13 | Päivitetty 11.3.2022 11:22
Sota Ukrainassa heikentää talousnäkymiä – OP:n ennusteet menivät uusiksi 11.3.2022 7:35 | Päivitetty 11.3.2022 10:14
Etla: Venäjän merkitys Suomen taloudelle on pienentynyt – pakotteista ei synny talouskriisiä 10.3.2022 0:12
Kuntarahoitus: Suomen bkt-kasvu on puolittumassa Ukrainan sodan takia 9.3.2022 7:12 | Päivitetty 9.3.2022 12:37
SDP:n konkarikansanedustaja ei ennakoi jättileikkauksia ensi vaalikaudelle: "En toisaalta näe mahdollisuuksia radikaaleille menolisäyksillekään" 11.2.2022 5:00 | Päivitetty 11.2.2022 10:48
Euroalueen talous kasvoi 5,2 prosenttia – omikron ja kallis energia jarruttivat tahtia 31.1.2022 13:49 | Päivitetty 31.1.2022 14:29
OP: Elämme vuosina 2022–2023 vahvinta korkeasuhdannetta sitten 1980-luvun lopun 26.1.2022 7:35 | Päivitetty 26.1.2022 18:47
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF leikkaa maailmanlaajuista kasvuennustettaan 25.1.2022 17:13 | Päivitetty 25.1.2022 18:09
Suomi sai EU-komissiolta 271 miljoonan maksun elpymissuunnitelmaa varten 21.1.2022 14:53 | Päivitetty 21.1.2022 15:17
Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia 17.1.2022 4:24 | Päivitetty 17.1.2022 12:06
Etla ennakoi karua arkitodellisuutta aluevaltuustoihin vaalipuheisiin verrattuna 28.12.2021 6:05 | Päivitetty 28.12.2021 12:14
VM: Vaikka koronaepidemia pahentuu, Suomen talouden yleiskuva pysyy vakaana 20.12.2021 12:20 | Päivitetty 20.12.2021 14:00
Suomen Pankki alentaa arviotaan ensi vuoden talouskasvusta – uusi virusmuunnos toi talouteen nopeasti epävarmuutta 17.12.2021 11:06 | Päivitetty 17.12.2021 13:36
Danske Bank nostaa tämän vuoden kasvuennustettaan – ensi vuodesta lähtien hidastuvaa 14.12.2021 10:42 | Päivitetty 14.12.2021 13:57
IMF varoittaa: Omikronmuunnos voi hidastaa globaalin talouden elpymistä 4.12.2021 1:12 | Päivitetty 4.12.2021 5:03
Kauppakamarin pääekonomisti: Omikronin vaikutukset talouteen pahimmillaan katastrofaaliset 3.12.2021 14:09
OP: Suomen talouden elpyminen jää aiemmin arvioitua heikommaksi ensi vuonna 23.11.2021 8:13 | Päivitetty 23.11.2021 10:21