Uusien asuntolainojen nostot hyytyivät, korkojen nousu jatkui 31.5.2023 11:15 | Päivitetty 31.5.2023 17:18
Inflaatio pysyi huhtikuussa edelliskuun tasolla 7,9 prosentissa – asuntolainojen keskikorot, sähkön hinta ja kulutusluottojen korot nousivat vuoden takaisesta 15.5.2023 8:22 | Päivitetty 15.5.2023 9:14
Euroopan keskuspankki tyytyi 0,25 prosenttiyksikön korotukseen 4.5.2023 15:23 | Päivitetty 4.5.2023 16:41
Asuntolainan lyhyt viitekorko on yhä selvästi alempi kuin pitkä – kysyimme pankeilta, kannattaisiko vaihtaa 27.4.2023 11:00
Polttoaineiden halpeneminen hillitsi inflaatiota maaliskuussa – ruoka kallistuu yhä nopeasti 14.4.2023 8:39 | Päivitetty 14.4.2023 10:59
Vuoden euriborissa historian toiseksi suurin päiväkohtainen muutos – huomiselle povataan nousupäivää 16.3.2023 13:53 | Päivitetty 16.3.2023 14:23
Credit Suisse lainaa 50 miljardia Sveitsin keskuspankilta – lainan tarkoitus on tukea pankin ydintoimintoja 16.3.2023 11:42 | Päivitetty 16.3.2023 19:30
Vuoden euribor romahti, mutta asiantuntijat toppuuttelevat odotuksia korkojen pysyvämmästä laskusta 14.3.2023 12:35 | Päivitetty 14.3.2023 19:41
Asuntolainojen keskikoron ja kaukolämmön hinnan nousu kiihdyttivät inflaatiota helmikuussa 14.3.2023 8:17 | Päivitetty 14.3.2023 15:23
USA:n pankkialan turbulenssi heiluttaa markkinoita: Helsingin pörssi roimassa alamäessä, vuoden euribor laskussa 13.3.2023 8:30 | Päivitetty 13.3.2023 19:30
Yhdysvaltain valtiovarainministeri SVB:n kaatumisesta: Haluamme varmistaa, etteivät ongelmat tartu niihin, jotka ovat terveitä 12.3.2023 15:20 | Päivitetty 12.3.2023 22:42 Yhdysvaltain valtion vakuusrahasto aloittanut huutokaupan SVB:stä 12.3.2023 22:41 | Päivitetty 12.3.2023 23:19
Yhdysvaltain valtion vakuusrahasto aloittanut huutokaupan SVB:stä 12.3.2023 22:41 | Päivitetty 12.3.2023 23:19
Yhdysvalloissa pankkiviranomainen ottaa kriisipankki SVB:n haltuunsa – hermoilu heijastui myös Euroopan pörsseihin 10.3.2023 10:57 | Päivitetty 10.3.2023 21:23
Markus Pirttijoen kolumni | Viikon kuluttua julkaistava luku kertoo paljon talouden tulevasta suunnasta 19.2.2023 6:00
Suositun asuntolainakoron nousu jatkuu: nyt meni rikki 3,5 prosentin raja 13.2.2023 14:15 | Päivitetty 13.2.2023 14:53
Euroalue väistää taantuman tänä vuonna, ennakoi EU-komissio – ennuste näyttää valoisammalta kuin syksyllä, mutta Suomen kasvu laahaa 13.2.2023 12:21 | Päivitetty 13.2.2023 13:16
Danske Bank nostaa huomattavasti talousennustettaan – euroalue välttää taantuman 3.2.2023 13:50 | Päivitetty 3.2.2023 14:48
EKP nosti ohjauskorkoja 0,5 prosenttiyksiköllä ja viitoitti kireän rahapolitiikan jatkuvan 2.2.2023 15:32 | Päivitetty 2.2.2023 16:09
Bloomberg: EKP nostaa ohjauskorkoaan 3,25 prosenttiin, lasku voi alkaa heinäkuussa 16.1.2023 8:25 | Päivitetty 16.1.2023 14:11
Jukka Oksaharjun Vierailija-kirjoitus | Talousnäkymä vakaantuu kesällä, jos uskomme pörssiä 13.1.2023 9:00
Vuoden euribor rikkoi kolmen prosentin rajan – viimeksi näin korkealla oltiin tammikuussa 2009 19.12.2022 12:56 | Päivitetty 19.12.2022 13:35
Inflaatio kiihtyi marraskuussa 9,1 prosenttiin – sähkö kallistui 66 prosenttia vuoden takaisesta 14.12.2022 12:19 | Päivitetty 14.12.2022 17:02
Suomalaiset ovat jo köyhtyneet monen vuoden verran, mutta työllisyystaso estää täyden ryminän taloudessa, sanoo pääekonomisti 24.11.2022 13:00
OP:n ennuste: Suomen talous vajoaa taantumaan ensi vuonna, inflaatio saavuttaa huippunsa talven aikana 22.11.2022 8:20 | Päivitetty 22.11.2022 10:53
Tilastokeskus ennakoi talouden supistuneen niukasti – Dansken pääekonomisti näkee taantuman tulevan, kollega OP:ssa välttäisi elämöintiä 15.11.2022 9:47 | Päivitetty 15.11.2022 11:47
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 8:43
"Kuluttajat köyhtyvät nyt historiallisen paljon" – sähkön hinnan ja asuntolainojen keskikoron nousu pitivät inflaation kiivaana 14.10.2022 8:34 | Päivitetty 14.10.2022 13:03
Taloustieteen Nobel pankkitutkijoille Yhdysvaltoihin: "Parantanut kykyämme välttää vakavia kriisejä ja kalliita pelastuspaketteja" 10.10.2022 13:11 | Päivitetty 10.10.2022 17:13
Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa kymmeneen prosenttiin, euron historian korkeimpaan lukemaan 30.9.2022 12:31 | Päivitetty 30.9.2022 17:50
Euroopan keskuspankilta odotettu ennätyskoronnosto – inflaatioennuste rumentui 8.9.2022 15:38 | Päivitetty 8.9.2022 20:59
Euron arvo alimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen – kurssilla ei suuria vaikutuksia Suomen talouteen, sanoo ekonomisti 5.9.2022 18:41 | Päivitetty 5.9.2022 19:19
Hollannin yleisradioyhtiö: EKP:n neuvoston jäsen nostaisi korkoja useaan otteeseen 27.8.2022 19:49 | Päivitetty 27.8.2022 20:40
Euron arvo pudonnut alimmilleen 20 vuoteen – taantumapelot painavat 22.8.2022 20:41 | Päivitetty 22.8.2022 21:03
IMF rukkasi maailmantalouden vuotuista kasvuennustetta alaspäin, inflaatiovauhti synkistää näkymää 26.7.2022 16:29 | Päivitetty 26.7.2022 17:53
Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkojaan ennakoitua enemmän – kyseessä ensimmäinen koronnosto yli kymmeneen vuoteen 21.7.2022 15:57 | Päivitetty 21.7.2022 18:11