"Markkina on muuttunut dramaattisesti ruokakaupassa" – Keskon tulostahti vaimeni loppuvuodesta Eilen 8:33 | Päivitetty eilen 14:02
Kaikki K-Citymarketit, Prismat ja Lidlit pyritään pitämään mahdollisten lakkojen aikana auki 1.2.2023 17:26
Kaupan alan lakot vaikuttaisivat myös muun muassa päiväkotien ja sairaaloiden toimintaan 1.2.2023 11:48 | Päivitetty 1.2.2023 19:38
Kauppoja voi mennä jopa kiinni – näin helmikuun lakot näkyisivät Päijät-Hämeessä 31.1.2023 7:00 | Päivitetty 31.1.2023 14:33
Sulkeeko lakko kaupat? Kesko arvioi vaikutukset pieniksi, PAMin mukaan osa kaupoista menee kiinni 23.1.2023 15:53 | Päivitetty 23.1.2023 17:00
Koskeeko PAMin lakkovaroitus omaa lähikauppaasi? – Katso lista täältä 23.1.2023 15:43 | Päivitetty 23.1.2023 17:12
PAM antoi lakkovaroituksen kaupan alalle – koskisi lukuisia Prismoja ja K-Citymarketeja 22.1.2023 20:37 | Päivitetty 22.1.2023 22:07
Kauppias Antti Siira on tuttu monista Lahden seudun marketeista – nyt hän johtaa 26 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävää Karisman Citymarketia 15.12.2022 6:00
Tähän ruokakauppaan ei asiakas pääse sisään – Wolt Market kasvaa vauhdilla Lahdessa 5.12.2022 19:51 | Päivitetty 6.12.2022 20:05
Keskon keskusvarastosta marssi ulos tuhat ihmistä vastalauseena palkkaneuvottelujen katkaisulle 11.11.2022 12:22 | Päivitetty 11.11.2022 13:49
Keskolla kaikkien aikojen paras neljännesvuositulos, tulos on parantunut 14 kertaa peräjälkeen 27.10.2022 8:18 | Päivitetty 27.10.2022 14:02
Kesko ylsi taas tulosparannukseen – "Pandemian vaikutukset liiketoimintoihin selvästi vähentyneet" 26.7.2022 8:50 | Päivitetty 26.7.2022 15:01
PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita – ruoka-avun tarve on kuitenkin kasvanut merkittävästi, eikä siihen pystytä vastaamaan riittävästi 12.7.2022 8:37 | Päivitetty 12.7.2022 13:29
Lukijalta | Ruoan hinnan nousu rajua, onko siihen todellista syytä? 10.5.2022 10:00 | Päivitetty 10.5.2022 22:28
Kaupan alan yritykset neuvottelevat sopimusehtoja uusiksi – taustalla maatalouden kustannuskriisi 6.5.2022 11:52 | Päivitetty 6.5.2022 15:36
Päivittäistavarakauppa ry: Elintarvikkeiden myynnin kasvu pysähtyi alkuvuoden aikana – kalan myynti laski jopa kahdeksan prosenttia 5.5.2022 8:32 | Päivitetty 5.5.2022 8:50
Tokmannin tulos kääntyi tappiolliseksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ostovoiman heikentyminen vaikutti asiakaskäynteihin 29.4.2022 10:06 | Päivitetty 29.4.2022 14:04
Keskolla historiansa paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos 29.4.2022 8:31 | Päivitetty 29.4.2022 11:12
KSML: Suomeen suunnitteilla satoja kauppoja, joita sähkökatkos ei pimentäisi 25.4.2022 6:51 | Päivitetty 25.4.2022 9:08
Monissa pienissä kunnissa joudutaan toimimaan S-ryhmän ehdoilla, sanoo osuuskauppaedustajan paikasta luopuva kansanedustaja 8.4.2022 5:00 S-ryhmän osuuskauppojen luottamushenkilöistä joka kolmas on poliitikko – yli 400:lla on julkista päätösvaltaa, kertoo Suomen Yrittäjien selvitys 8.4.2022 5:00 | Päivitetty 8.4.2022 7:20 Lue lisää
S-ryhmän osuuskauppojen luottamushenkilöistä joka kolmas on poliitikko – yli 400:lla on julkista päätösvaltaa, kertoo Suomen Yrittäjien selvitys 8.4.2022 5:00 | Päivitetty 8.4.2022 7:20 Lue lisää
Paulig myy Gold&Green-brändin Valiolle – Järvenpään tehdasta uhkaa lakkauttaminen 1.3.2022 10:09 | Päivitetty 1.3.2022 13:27
S-ryhmä kasvatti myyntiään – kuluttajien ostovoiman kehitys huolestuttaa inflaation kiihtyessä 14.2.2022 10:23 | Päivitetty 14.2.2022 12:57
Orimattilan K-Supermarket palkittiin Kaakkois-Suomen parhaana kauppana – Lahden Hyppyrille erityismaininta ja kehut asiakkaita hymyilyttävistä "Setien tekemää" -tuotteista 11.2.2022 12:34
Kustannusten nousu rasitti Tokmannin loppuvuotta – koronaepidemia vaikutti asiakkaiden käyttäytymiseen 11.2.2022 8:55 | Päivitetty 11.2.2022 11:02
Keskon vertailukelpoinen liikevoitto koheni roimasti – vuositulos on parantunut seitsemän vuotta peräjälkeen 3.2.2022 8:19 | Päivitetty 3.2.2022 8:50
Alkaako tautiahdinko työpaikoilla vihdoin ja viimein helpottaa? – Osuuskauppa Hämeenmaalla koronatapaukset kääntyivät laskuun 18.1.2022 8:00
Osa kesätyöntekijöistä on jo valittu – lahtelaisnuori voi kesällä tienata pyörätaksin kuskina tai verkkokaupan keräilijänä 15.1.2022 6:30 Moni lahtelainenkin nuori stressaa kesätyöpaikan löytämistä – "Hakijamassasta erottuminen on vaikeinta" 15.1.2022 6:30 Lue lisää
Moni lahtelainenkin nuori stressaa kesätyöpaikan löytämistä – "Hakijamassasta erottuminen on vaikeinta" 15.1.2022 6:30 Lue lisää
Korona vei asiakkaat – Lahden Hennalan Neste K -myymälä sulkeutui lopullisesti 6.1.2022 8:00 | Päivitetty 6.1.2022 19:39
K-ryhmä palkkaa noin 170 kesätyöntekijää Päijät-Hämeeseen – suurin osa hakuun helmikuussa, joitakin paikkoja avoinna jo nyt 3.1.2022 11:25
Koronan kotitestien saatavuuspulaa yritetään helpottaa – Maahantuoja: "Taistellaan siitä, että niitä Suomeen saadaan" 3.1.2022 4:17 | Päivitetty 3.1.2022 13:13
Joulun ruoat voi vielä tilata kotiovelleen aatonaatoksi – päivittäistavaroiden verkkokauppa on yli kaksinkertaistunut ajasta ennen koronaa 15.12.2021 11:10 | Päivitetty 15.12.2021 14:55
Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski kiilaa päijäthämäläisten yritysten johtajien tulokärkeen 11.11.2021 17:08
Yritysten maksamat verot vähenivät koronavuonna, mutta pudotus oli pelättyä pienempi 10.11.2021 12:49
Ainakin neljä yritystä maksoi yli 100 miljoonaa euroa yhteisöveroa 10.11.2021 10:21 | Päivitetty 10.11.2021 10:44
Kesko takoi ennätystuloksen: myynti kasvoi ja kannattavuus parani kaikilla toimialoilla 29.10.2021 9:22 | Päivitetty 29.10.2021 19:57
Vapaa-ajan ja kodintekniikan tuotteet kirittivät Tokmannin myynnin kasvua 29.10.2021 9:04 | Päivitetty 29.10.2021 10:30
Suuri joukko suomalaisyrityksiä julkaisee osavuosikatsauksensa – Nokia etunenässä 28.10.2021 2:50 | Päivitetty 28.10.2021 3:22
Keskolta positiivinen tulosvaroitus erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvun ansiosta 14.10.2021 11:45
Useat isot yritykset höllentävät nyt koronatoimiaan – sähköisen kokoustamisen ennakoidaan lisääntyvän 10.10.2021 9:11 | Päivitetty 10.10.2021 19:52