Pääkirjoitus | Poliitikon oma harkinta on rajoituksia parempi, kun kyse on luottamustehtävien hoitamisesta 18.7.2022 6:00
KD ja sitoutumattomat ryhmät nimesivät edustajansa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimielimiin 3.3.2022 10:03 | Päivitetty 7.4.2022 17:23
Demareiden irtautuminen neuvottelutuloksesta yllätti Päijät-Hämeen ääniharavan – "Sitten palattiin uudelleen ruotuun" 18.2.2022 11:42 | Päivitetty 18.2.2022 13:36 Päijät-Hämeen hyvinvointialueen luottamuspaikat sovittu – näin paikat jaetaan ryhmien kesken 18.2.2022 8:00 | Päivitetty 18.2.2022 13:26
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen luottamuspaikat sovittu – näin paikat jaetaan ryhmien kesken 18.2.2022 8:00 | Päivitetty 18.2.2022 13:26
Lähes kaikki aluevaaleja koskevat valitukset koskevat samaa asiaa – "Taustalla on uusi ilmiö" 16.2.2022 16:26
Puolueiden joukkueet käärivät hihansa aluehallinnon paikkaneuvotteluissa Lahdessa – "Aikataulua on vaikea ennakoida" 1.2.2022 10:40
Ari Helmisen Esalainen | Purra on tehnyt kaksi virhettä, ja kolmas huti odottaa oven takana 31.1.2022 6:00
Kunnan talous on Hartolan Sankarille suurempi murhe kuin aluevaltuustopaikka – "Meillähän on hyvä tilanne" 30.1.2022 7:30
Pääkirjoitus | Aluevaalien jälkipuinti on visainen tehtävä, koska tulos sisälsi monta erikoisuutta 30.1.2022 6:00
Uutissuomalaisen kysely: Enemmistö eduskuntapuolueista ei siirtäisi kunta- ja aluevaaleja eduskuntavaalien yhteyteen 27.1.2022 5:00 Ruotsin-malli ei istu Suomen henkilövaaliin 27.1.2022 5:00
Aluevaalien tulos vahvistettiin, arpa suosi Jarmo Keskevaaria – ei yleensä ole onnettaren suosikki 26.1.2022 19:30 | Päivitetty 26.1.2022 20:35
Pääkirjoitus | Lahdella tuskin on tarvetta jyrätä joka asiassa, joten puolueiden yhteistyökyky ja -halu ratkaisevat, millaisia enemmistöjä uuteen aluevaltuustoon syntyy 26.1.2022 6:00
Erno Laisin uutisanalyysi | Aluevaalien tulos osoittaa, että SDP:n ehdokasasettelu ei mennyt putkeen, mutta keskusta onnistui täydellisesti 25.1.2022 17:13
Pääkirjoitus | Matala äänestysaktiivisuus on hälyttävä merkki, vaikka sille oli aluevaaleissa hyviä selityksiä 25.1.2022 6:00 | Päivitetty 25.1.2022 6:55
Ymmärtääkö poliitikko jäävätä itsensä? Katso lista kunnanhallitusten läpi päässeistä jäsenistä 24.1.2022 18:00 | Päivitetty 25.1.2022 8:44
Yhden kansanedustajan ryhmillä lupauksia herättävä vaalitulos – "Luottamustehtävät ovat puolueen tukipilari", arvioi asiantuntija 24.1.2022 17:26
Aluevaaleissa kyykännyt vihreät vaatii ilmastokirjauksen pitävän – "Voi olla haastavaa perustella kenttäväelle, miksi hallituksessa pitäisi jatkaa", sanoo Iiris Suomela 24.1.2022 16:47
Aluevaalit voittanut kokoomus ajaa palveluseteleitä ja terapiatakuuta kaikkialla Suomessa, sanoo puheenjohtaja Petteri Orpo – "Suomelan puheet ovat täyttä roskaa" 24.1.2022 15:09
Aluevaltuustojen viimeiset paikat jakautuivat melko tasaisesti – yhdellä hyvinvointialueella ratkaisu on kiinni yhdestä äänestä 24.1.2022 14:51 | Päivitetty 24.1.2022 15:08
Tänään selviää, onko arvonta edessä - Kokoomuksella ja demareilla kaksi parivaljakkoa samoilla äänimäärillä Päijät-Hämeessä 24.1.2022 14:05 | Päivitetty 26.1.2022 9:04
Seuraavaksi Päijät-Hämeen vastavalittu aluevaltuusto ryhmäytyy ja miettii hallitustaan, ensimmäinen kokous maaliskuussa 24.1.2022 13:21 | Päivitetty 24.1.2022 14:29
51 kuntaa jäi ilman aluevaltuustopaikkaa – eniten näitä kuntia on Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 24.1.2022 11:35 | Päivitetty 24.1.2022 13:56
Vaalijohtaja Jääskeläinen Ylelle: Vaalit sujuivat suunnitellusti, äänisaldo ei kovin hyvä 24.1.2022 7:35 | Päivitetty 24.1.2022 14:28
Ari Helmisen Esalainen | Kaupunki- ja maalaisjärki voittivat identiteettipolitiikan 24.1.2022 6:00 | Päivitetty 24.1.2022 7:10
RKP sai Pohjanmaalla hieman yli puolet äänistä ja paikoista – kärkikymmenikköön päätyi vain yksi ehdokas RKP:n ulkopuolelta 24.1.2022 2:34 | Päivitetty 24.1.2022 10:56
Valta kuuluu kansalle sai kymmenen paikkaa aluevaltuustoista 24.1.2022 2:33 | Päivitetty 24.1.2022 14:26
Vaalitutkijan arvio: Kolmella kärkipuolueella syytä tyytyväisyyteen – merkittävää on myös naisehdokkaiden vahva valtakunnallinen menestys 24.1.2022 0:26 | Päivitetty 24.1.2022 11:59
Erno Laisin uutisanalyysi | Suomi palasi kolmen suuren puolueen maaksi – ainakin hetkeksi 24.1.2022 0:16
Keskustan tulos pitää huomion sote-asemien säilyttämisessä – kokoomuksen menestys lisää painetta ostopalvelujen käyttöön 24.1.2022 0:05 | Päivitetty 24.1.2022 11:03
Sanottua | "Hattu päästä ministeri ja puoluejohtaja Henrikssonin kommentille" 23.1.2022 23:38 | Päivitetty 24.1.2022 15:11
Moni julkkisehdokas jäi aluevaaleissa rannalle – valtuustoihin nousemassa Jethro Rostedt, Remontti-Reiska ja Timo Furuholm 23.1.2022 21:33 | Päivitetty 24.1.2022 14:25
Erno Laisin kommentti | Jäitä hattuun! – Ennakkoäänet voivat antaa osalle puolueista liian ruusuisen kuvan 23.1.2022 20:36
Päijät-Hämeen ensimmäinen aluevaltuusto valitaan tänään – seuraa tulosiltaa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta 23.1.2022 10:00 | Päivitetty 23.1.2022 20:11
Vaalirahailmoituksia on jätetty vain vähän Päijät-Hämeessä – katso ajantasainen lista täältä 22.1.2022 6:15 | Päivitetty 22.1.2022 9:02 Suurin vaalipotti keskustan Martti Taljalla – ainakin toistaiseksi 22.1.2022 6:15 | Päivitetty 22.3.2022 12:31
Suurin vaalipotti keskustan Martti Taljalla – ainakin toistaiseksi 22.1.2022 6:15 | Päivitetty 22.3.2022 12:31
Suurin vaalipotti keskustan Martti Taljalla – ainakin toistaiseksi 22.1.2022 6:15 | Päivitetty 22.3.2022 12:31
Aluevaalikone: Ehdokkailta vankkaa kannatusta hoitajamitoituksen laajentamiselle myös vanhusten kotihoitoon 22.1.2022 5:00 Podcast | Hoitajamitoitus vanhusten kotihoitoon erottaa oikeisto- ja vasemmistopuolueet toisistaan – miten asiaan suhtautuu THL? 22.1.2022 5:00
Podcast | Hoitajamitoitus vanhusten kotihoitoon erottaa oikeisto- ja vasemmistopuolueet toisistaan – miten asiaan suhtautuu THL? 22.1.2022 5:00
Lahdessa vieraillut Petteri Orpo näpäytti pääministeri Sanna Marinia Nato-lausunnoista – "Onneksi presidentti Sauli Niinistöllä on vahva johtajuus ulko- ja turvallisuuspolitiikassa" 21.1.2022 20:45 | Päivitetty 24.1.2022 17:06
Aluevaaleissa äänesti ennakkoon ulkomailla lähes 3 000 ihmistä 19.1.2022 12:35 | Päivitetty 20.1.2022 7:52
Ilta- ja viikonloppuvastaanottojen lisäämiselle vankkaa kannatusta puolueilta – Enemmistö aluevaaliehdokkaista näkee, että sote-palveluita on saatava jatkossa joustavammin 19.1.2022 5:00
Aluevaalit | Päijät-Hämeessä joka neljäs antanut äänensä – Asikkalassa uurnilla käytiin eniten, kaikissa kunnissa naiset äänestivät miehiä innokkaammin 18.1.2022 20:47 | Päivitetty 20.1.2022 13:42
Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi – uurnilla kävi hieman yli miljoona äänioikeutettua 18.1.2022 20:15 | Päivitetty 20.1.2022 7:52
Päijät-Hämeessä on todella vähän varaa karsia sote-keskusten määrästä, sanoo vihreiden puheenjohtaja Iiris Suomela – "Täällä monet ovat innoissaan siitä, että sote-päättäjistä pääsee äänestämään suoraan" 18.1.2022 8:15 | Päivitetty 22.1.2022 15:30
Vaalidebatti | Hyvä vai paha maakuntavero? Jouni Kaikkonen ja Hilkka Kemppi seisovat kiistakysymyksessä vakaasti puolueidensa linjoilla 18.1.2022 6:15 | Päivitetty 21.1.2022 13:53
"Mitään Aku Ankkaa ei äänestetä" – Hollolassa ikävöitiin ehdokkaiden kohtaamista, ääni heruu jos on pätevyyttä hoitaa hommat 17.1.2022 8:30 | Päivitetty 21.1.2022 13:54